Chain Feeder Poultry Culture – Worm gear developed to chain feeder. We have two available sizes that allows power of 2cv to 5cv.
Reference technical data
| Reduction ratio | 1:30 to 1:100 |
|---|---|
| Power | As per project |
| Torque | See catalog or Pierini engineering |
| Lubrication | Mineral oil — level per manual |
| Temperature | -10 °C to +40 °C (covered environment) |
| Mounting | Flange / foot / tower — per model |
| Type | Gearmotor |
| Application | Feeders — poultry |
| Line | PRCM |
| Motor | Integrated gearmotor |
Applications:
Poultry
| Modelo | Redução | Potência (cv) | Aplicação |
|---|---|---|---|
| PRCM-01 | On request | 2 to 3 | Chain feeder (smaller) |
| PRCM-02 | On request | 3 to 5 | Chain feeder (larger) |